Source : iea.org
Approvisionnement en énergie
L'approvisionnement total en énergie (TES) comprend toute l'énergie produite ou importée dans un pays, moins celle qui est exportée ou stockée. Elle représente toute l’énergie nécessaire pour approvisionner les utilisateurs finaux du pays. Certaines de ces sources d’énergie sont utilisées directement tandis que la plupart sont transformées en carburants ou en électricité pour la consommation finale.
Où le monde puise-t-il son énergie ?


Approvisionnement énergétique total, classement mondial, 2022
| ISO3 | Total | Année | Unités |
| CHN | 159079227 | 2022 | T.J. |
| USA | 90978682 | 2022 | T.J. |
| INDIANA | 42506363 | 2022 | T.J. |
| Russie | 33824455 | 2022 | T.J. |
| JPN | 16427931 | 2022 | T.J. |
| SOUTIEN-GORGE | 12582435 | 2022 | T.J. |
| PEUT | 12441945 | 2022 | T.J. |
| IRN | 12242084 | 2022 | T.J. |
| COR | 11711459 | 2022 | T.J. |
| DEU | 11355913 | 2022 | T.J. |
| IDN | 10924299 | 2022 | T.J. |
| SAU | 10143218 | 2022 | T.J. |
| FR | 8841061 | 2022 | T.J. |
| MEXIQUE | 7645302 | 2022 | T.J. |
| TUR | 6552145 | 2022 | T.J. |
| GBR | 6406374 | 2022 | T.J. |
| ITA | 5958671 | 2022 | T.J. |
| THA | 5578274 | 2022 | T.J. |
| Australie | 5325633 | 2022 | T.J. |
| ZAF | 5162229 | 2022 | T.J. |
| TWN | 4896345 | 2022 | T.J. |
| ESP | 4814978 | 2022 | T.J. |
| PAK | 4802914 | 2022 | T.J. |
| Pôle | 4321936 | 2022 | T.J. |
| VNM | 4269657 | 2022 | T.J. |
| ÉGY | 4245351 | 2022 | T.J. |
| MYS | 4164833 | 2022 | T.J. |
| SONT | 3516204 | 2022 | T.J. |
| ARG | 3439156 | 2022 | T.J. |
| NGA | 3111747 | 2022 | T.J. |
| KAZ | 2988091 | 2022 | T.J. |
| DZA | 2856730 | 2022 | T.J. |
| LND | 2650034 | 2022 | T.J. |
| PHL | 2628090 | 2022 | T.J. |
| IRQ | 2604587 | 2022 | T.J. |
| UKR | 2565862 | 2022 | T.J. |
| BEL | 2118975 | 2022 | T.J. |
| BGD | 2107106 | 2022 | T.J. |
| UZB | 2021337 | 2022 | T.J. |
| ETH | 1983934 | 2022 | T.J. |
| SUÈSE | 1899652 | 2022 | T.J. |
| QAT | 1856178 | 2022 | T.J. |
| KWT | 1754336 | 2022 | T.J. |
| VEN | 1745923 | 2022 | T.J. |
| République tchèque | 1741302 | 2022 | T.J. |
| LCH | 1733710 | 2022 | T.J. |
| TKM | 1702960 | 2022 | T.J. |
| COL | 1679945 | 2022 | T.J. |
| MORUE | 1675849 | 2022 | T.J. |
| SGP | 1564844 | 2022 | T.J. |
| AILETTE | 1321735 | 2022 | T.J. |
| ROU | 1320527 | 2022 | T.J. |
| AUTO | 1311835 | 2022 | T.J. |
| KÉNÉ | 1226231 | 2022 | T.J. |
| OMN | 1161994 | 2022 | T.J. |
| PAR | 1158669 | 2022 | T.J. |
| BLR | 1105953 | 2022 | T.J. |
| TZA | 1097685 | 2022 | T.J. |
| HUN | 1074789 | 2022 | T.J. |
| NI | 1057796 | 2022 | T.J. |
| ISR | 998894 | 2022 | T.J. |
| UGA | 956416 | 2022 | T.J. |
| CHE | 952227 | 2022 | T.J. |
| MAR | 942416 | 2022 | T.J. |
| ROR | 899198 | 2022 | T.J. |
| GRC | 856759 | 2022 | T.J. |
| SDN | 851390 | 2022 | T.J. |
| RPT | 851252 | 2022 | T.J. |
| Crumpe | 803411 | 2022 | T.J. |
| Nouvelle-Zélande | 799092 | 2022 | T.J. |
| LBY | 767971 | 2022 | T.J. |
| AZÉ | 730472 | 2022 | T.J. |
| SVK | 702204 | 2022 | T.J. |
| SRB | 681161 | 2022 | T.J. |
| ZMB | 675580 | 2022 | T.J. |
| ÉCU | 675163 | 2022 | T.J. |
| GTM | 668721 | 2022 | T.J. |
| NSP | 649733 | 2022 | T.J. |
| PNP | 646884 | 2022 | T.J. |
| IL Y A | 631285 | 2022 | T.J. |
| BTT | 631215 | 2022 | T.J. |
| CIV | 600371 | 2022 | T.J. |
| IRL | 567109 | 2022 | T.J. |
| GHA | 498501 | 2022 | T.J. |
| MOZ | 490348 | 2022 | T.J. |
| TONNEAU | 485107 | 2022 | T.J. |
| HKG | 481771 | 2022 | T.J. |
| DOMAINE | 446919 | 2022 | T.J. |
| CMR | 444382 | 2022 | T.J. |
| LKA | 440118 | 2022 | T.J. |
| SYR | 427463 | 2022 | T.J. |
| BOL | 403654 | 2022 | T.J. |
| OMD | 393356 | 2022 | T.J. |
| CUBE | 377673 | 2022 | T.J. |
| KHM | 361285 | 2022 | T.J. |
| JOR | 355487 | 2022 | T.J. |
| VRC | 347870 | 2022 | T.J. |
| BIH | 304683 | 2022 | T.J. |
| LEVIER | 295780 | 2022 | T.J. |
| CLD | 287852 | 2022 | T.J. |
| ZWE | 280271 | 2022 | T.J. |
| MNG | 271805 | 2022 | T.J. |
| SVN | 268737 | 2022 | T.J. |
| AJO | 257959 | 2022 | T.J. |
| ISL | 253603 | 2022 | T.J. |
| HND | 251183 | 2022 | T.J. |
| GÉO | 239927 | 2022 | T.J. |
| SEN | 233504 | 2022 | T.J. |
| URY | 230853 | 2022 | T.J. |
| BEN | 216504 | 2022 | T.J. |
| IRC | 214758 | 2022 | T.J. |
| GAB | 213336 | 2022 | T.J. |
| RWA | 213180 | 2022 | T.J. |
| SLV | 202121 | 2022 | T.J. |
| HNE | 200960 | 2022 | T.J. |
| POÊLE | 195804 | 2022 | T.J. |
| KGZ | 188369 | 2022 | T.J. |
| HTI | 181829 | 2022 | T.J. |
| BRN | 181828 | 2022 | T.J. |
| LVA | 177357 | 2022 | T.J. |
| NER | 171730 | 2022 | T.J. |
| Carte réseau | 171403 | 2022 | T.J. |
| BRAS | 167525 | 2022 | T.J. |
| TGO | 161895 | 2022 | T.J. |
| TJK | 159950 | 2022 | T.J. |
| DENT | 158577 | 2022 | T.J. |
| MDA | 150611 | 2022 | T.J. |
| LBN | 148511 | 2022 | T.J. |
| LUX | 133308 | 2022 | T.J. |
| BWA | 119024 | 2022 | T.J. |
| CONFITURE | 115170 | 2022 | T.J. |
| MKD | 113550 | 2022 | T.J. |
| UNK | 110954 | 2022 | T.J. |
| OUI | 110341 | 2022 | T.J. |
| GNQ | 96951 | 2022 | T.J. |
| CAP | 93797 | 2022 | T.J. |
| ALB | 90797 | 2022 | T.J. |
| Nom | 83777 | 2022 | T.J. |
| MUS | 57920 | 2022 | T.J. |
| SWZ | 48937 | 2022 | T.J. |
| SUR | 45376 | 2022 | T.J. |
| EMN | 43709 | 2022 | T.J. |
| IRE | 41332 | 2022 | T.J. |
| CUW | 36267 | 2022 | T.J. |
| MLT | 32382 | 2022 | T.J. |
| SSD | 31859 | 2022 | T.J. |
| GIB | 10270 | 2022 | T.J. |
Les plus grandes sources d'énergie au monde, 2022



Approvisionnement énergétique par habitant
L'approvisionnement énergétique par habitant-est fonction du développement économique ainsi que de la structure de l'économie : les pays dont l'économie est largement basée sur les services-utiliseront moins d'énergie par habitant que les pays comparables dont l'économie est axée sur les industries lourdes comme le fer et l'acier ou les pâtes et papiers.


Approvisionnement énergétique total par habitant, classement mondial, 2022
| ISO3 | TES/population | Année | Unités |
| QAT | 688728.6 | 2022 | MJ / habitant |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / habitant |
| BTT | 412274.196 | 2022 | MJ / habitant |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / habitant |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / habitant |
| SONT | 372457.728 | 2022 | MJ / habitant |
| PEUT | 319536.576 | 2022 | MJ / habitant |
| GIB | 311246.712 | 2022 | MJ / habitant |
| SAU | 278589.672 | 2022 | MJ / habitant |
| SGP | 277584.84 | 2022 | MJ / habitant |
| USA | 272728.152 | 2022 | MJ / habitant |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / habitant |
| OMN | 253929.42 | 2022 | MJ / habitant |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / habitant |
| AILETTE | 237852.108 | 2022 | MJ / habitant |
| Russie | 235633.104 | 2022 | MJ / habitant |
| COR | 226840.824 | 2022 | MJ / habitant |
| TWN | 204943.86 | 2022 | MJ / habitant |
| Australie | 204734.52 | 2022 | MJ / habitant |
| LUX | 203520.348 | 2022 | MJ / habitant |
| NI | 193848.84 | 2022 | MJ / habitant |
| BEL | 181414.044 | 2022 | MJ / habitant |
| SUÈSE | 181162.836 | 2022 | MJ / habitant |
| République tchèque | 162908.388 | 2022 | MJ / habitant |
| Nouvelle-Zélande | 155414.016 | 2022 | MJ / habitant |
| KAZ | 152273.916 | 2022 | MJ / habitant |
| HNE | 150850.404 | 2022 | MJ / habitant |
| LND | 149719.968 | 2022 | MJ / habitant |
| AUTO | 144905.148 | 2022 | MJ / habitant |
| IRN | 138248.136 | 2022 | MJ / habitant |
| DEU | 135526.716 | 2022 | MJ / habitant |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / habitant |
| FR | 129120.912 | 2022 | MJ / habitant |
| SVK | 127948.608 | 2022 | MJ / habitant |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / habitant |
| Crumpe | 124264.224 | 2022 | MJ / habitant |
| MYS | 122715.108 | 2022 | MJ / habitant |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / habitant |
| Pôle | 114257.772 | 2022 | MJ / habitant |
| LBY | 112750.524 | 2022 | MJ / habitant |
| CHN | 112666.788 | 2022 | MJ / habitant |
| HUN | 110992.068 | 2022 | MJ / habitant |
| IRL | 110866.464 | 2022 | MJ / habitant |
| NSP | 110029.104 | 2022 | MJ / habitant |
| CHE | 108479.988 | 2022 | MJ / habitant |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / habitant |
| CAP | 103623.3 | 2022 | MJ / habitant |
| CLD | 101655.504 | 2022 | MJ / habitant |
| ITA | 100985.616 | 2022 | MJ / habitant |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / habitant |
| ESP | 100734.408 | 2022 | MJ / habitant |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / habitant |
| BIH | 94203 | 2022 | MJ / habitant |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / habitant |
| VRC | 90267.408 | 2022 | MJ / habitant |
| GAB | 89304.444 | 2022 | MJ / habitant |
| LCH | 87420.384 | 2022 | MJ / habitant |
| ZAF | 86206.212 | 2022 | MJ / habitant |
| RPT | 82647.432 | 2022 | MJ / habitant |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / habitant |
| MNG | 80009.748 | 2022 | MJ / habitant |
| THA | 77790.744 | 2022 | MJ / habitant |
| TUR | 77120.856 | 2022 | MJ / habitant |
| ARG | 74399.436 | 2022 | MJ / habitant |
| SUR | 73436.472 | 2022 | MJ / habitant |
| AZÉ | 71803.62 | 2022 | MJ / habitant |
| EMN | 70966.26 | 2022 | MJ / habitant |
| ROU | 69668.352 | 2022 | MJ / habitant |
| UKR | 67533.084 | 2022 | MJ / habitant |
| URY | 67449.348 | 2022 | MJ / habitant |
| HKG | 65565.288 | 2022 | MJ / habitant |
| GÉO | 64602.324 | 2022 | MJ / habitant |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / habitant |
| UNK | 62969.472 | 2022 | MJ / habitant |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / habitant |
| VEN | 61671.564 | 2022 | MJ / habitant |
| BRAS | 60248.052 | 2022 | MJ / habitant |
| MEXIQUE | 59452.56 | 2022 | MJ / habitant |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | MJ / habitant |
| SOUTIEN-GORGE | 58447.728 | 2022 | MJ / habitant |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / habitant |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / habitant |
| UZB | 56689.272 | 2022 | MJ / habitant |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / habitant |
| MUS | 45845.46 | 2022 | MJ / habitant |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / habitant |
| POÊLE | 44421.948 | 2022 | MJ / habitant |
| LEVIER | 43626.456 | 2022 | MJ / habitant |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / habitant |
| IRC | 41198.112 | 2022 | MJ / habitant |
| CONFITURE | 40737.564 | 2022 | MJ / habitant |
| SWZ | 40695.696 | 2022 | MJ / habitant |
| DOMAINE | 39816.468 | 2022 | MJ / habitant |
| IDN | 39648.996 | 2022 | MJ / habitant |
| TONNEAU | 39272.184 | 2022 | MJ / habitant |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / habitant |
| ÉGY | 38267.352 | 2022 | MJ / habitant |
| ÉCU | 37513.728 | 2022 | MJ / habitant |
| AJO | 34248.024 | 2022 | MJ / habitant |
| PAR | 34038.684 | 2022 | MJ / habitant |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / habitant |
| CUBE | 33703.74 | 2022 | MJ / habitant |
| COL | 33285.06 | 2022 | MJ / habitant |
| BOL | 33033.852 | 2022 | MJ / habitant |
| ALB | 32698.908 | 2022 | MJ / habitant |
| Nom | 32657.04 | 2022 | MJ / habitant |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / habitant |
| JOR | 31484.736 | 2022 | MJ / habitant |
| INDIANA | 29977.488 | 2022 | MJ / habitant |
| KGZ | 27674.748 | 2022 | MJ / habitant |
| LBN | 27046.728 | 2022 | MJ / habitant |
| DENT | 26544.312 | 2022 | MJ / habitant |
| MAR | 25162.668 | 2022 | MJ / habitant |
| Carte réseau | 24660.252 | 2022 | MJ / habitant |
| HND | 24074.1 | 2022 | MJ / habitant |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / habitant |
| KÉNÉ | 22692.456 | 2022 | MJ / habitant |
| KHM | 21562.02 | 2022 | MJ / habitant |
| CIV | 21310.812 | 2022 | MJ / habitant |
| PNP | 21185.208 | 2022 | MJ / habitant |
| PAK | 20347.848 | 2022 | MJ / habitant |
| UGA | 20222.244 | 2022 | MJ / habitant |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / habitant |
| SYR | 19301.148 | 2022 | MJ / habitant |
| TGO | 18296.316 | 2022 | MJ / habitant |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / habitant |
| IL Y A | 17752.032 | 2022 | MJ / habitant |
| ZWE | 17165.88 | 2022 | MJ / habitant |
| MORUE | 16914.672 | 2022 | MJ / habitant |
| TZA | 16747.2 | 2022 | MJ / habitant |
| ROR | 16579.728 | 2022 | MJ / habitant |
| BEN | 16202.916 | 2022 | MJ / habitant |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / habitant |
| ETH | 16077.312 | 2022 | MJ / habitant |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / habitant |
| HTI | 15700.5 | 2022 | MJ / habitant |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / habitant |
| GHA | 14905.008 | 2022 | MJ / habitant |
| MOZ | 14863.14 | 2022 | MJ / habitant |
| NGA | 14235.12 | 2022 | MJ / habitant |
| SEN | 13481.496 | 2022 | MJ / habitant |
| OMD | 13272.156 | 2022 | MJ / habitant |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / habitant |
| IRE | 11220.624 | 2022 | MJ / habitant |
| NER | 6573.276 | 2022 | MJ / habitant |
| OUI | 3265.704 | 2022 | MJ / habitant |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / habitant |
Transformation énergétique
Les sources d’énergie, en particulier les combustibles fossiles, sont souvent transformées sous des formes plus utiles ou plus pratiques avant d’être utilisées. Par exemple, le pétrole brut est raffiné en de nombreux types de carburants et de produits, tandis que le charbon, le pétrole et le gaz naturel peuvent être brûlés pour produire de l’électricité et de la chaleur. D’autres formes de transformation, comme l’extraction du gaz ou du pétrole du charbon, jouent un rôle relativement mineur dans les systèmes énergétiques de la plupart des pays.
Raffinage du pétrole
L’un des types de transformation les plus importants du système énergétique est le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers, tels que les carburants qui alimentent les automobiles, les navires et les avions.


Total des produits pétroliers raffinés, classement mondial, 2022
| ISO3 | Produits pétroliers | Année | Unités |
| USA | 34101290 | 2022 | T.J. |
| CHN | 29274286 | 2022 | T.J. |
| Russie | 11354612 | 2022 | T.J. |
| INDIANA | 11256270 | 2022 | T.J. |
| COR | 6819381 | 2022 | T.J. |
| SAU | 5907527 | 2022 | T.J. |
| JPN | 5892424 | 2022 | T.J. |
| IRN | 4455492 | 2022 | T.J. |
| PEUT | 4452583 | 2022 | T.J. |
| SOUTIEN-GORGE | 4349906 | 2022 | T.J. |
| DEU | 4223238 | 2022 | T.J. |
| ITA | 3118627 | 2022 | T.J. |
| ESP | 2626928 | 2022 | T.J. |
| LND | 2495751 | 2022 | T.J. |
| THA | 2409754 | 2022 | T.J. |
| GBR | 2312783 | 2022 | T.J. |
| TWN | 2095997 | 2022 | T.J. |
| SGP | 2024401 | 2022 | T.J. |
| SONT | 1944410 | 2022 | T.J. |
| IDN | 1864146 | 2022 | T.J. |
| MEXIQUE | 1860601 | 2022 | T.J. |
| FR | 1800772 | 2022 | T.J. |
| TUR | 1726153 | 2022 | T.J. |
| KWT | 1679669 | 2022 | T.J. |
| IRQ | 1370171 | 2022 | T.J. |
| DZA | 1309199 | 2022 | T.J. |
| GRC | 1291675 | 2022 | T.J. |
| Pôle | 1215501 | 2022 | T.J. |
| BEL | 1209174 | 2022 | T.J. |
| ÉGY | 1160766 | 2022 | T.J. |
| ARG | 1022234 | 2022 | T.J. |
| SUÈSE | 889220 | 2022 | T.J. |
| MYS | 881722 | 2022 | T.J. |
| COL | 811870 | 2022 | T.J. |
| KAZ | 789957 | 2022 | T.J. |
| QAT | 763661 | 2022 | T.J. |
| OMN | 684803 | 2022 | T.J. |
| ISR | 617507 | 2022 | T.J. |
| BLR | 608864 | 2022 | T.J. |
| VNM | 606691 | 2022 | T.J. |
| Australie | 551001 | 2022 | T.J. |
| ROU | 533724 | 2022 | T.J. |
| AILETTE | 511908 | 2022 | T.J. |
| RPT | 500886 | 2022 | T.J. |
| PAK | 500147 | 2022 | T.J. |
| VEN | 498442 | 2022 | T.J. |
| NI | 426794 | 2022 | T.J. |
| LCH | 362085 | 2022 | T.J. |
| BRN | 359707 | 2022 | T.J. |
| CLD | 356919 | 2022 | T.J. |
| NSP | 345394 | 2022 | T.J. |
| ÉCU | 342534 | 2022 | T.J. |
| République tchèque | 328928 | 2022 | T.J. |
| TKM | 314410 | 2022 | T.J. |
| Crumpe | 312174 | 2022 | T.J. |
| HUN | 288941 | 2022 | T.J. |
| AUTO | 265143 | 2022 | T.J. |
| SYR | 259040 | 2022 | T.J. |
| AZÉ | 259002 | 2022 | T.J. |
| SVK | 253083 | 2022 | T.J. |
| PAR | 247759 | 2022 | T.J. |
| PHL | 235830 | 2022 | T.J. |
| ZAF | 221140 | 2022 | T.J. |
| SRB | 185015 | 2022 | T.J. |
| CIV | 178183 | 2022 | T.J. |
| UZB | 167266 | 2022 | T.J. |
| SDN | 158713 | 2022 | T.J. |
| LBY | 156604 | 2022 | T.J. |
| CHE | 133188 | 2022 | T.J. |
| IRL | 128688 | 2022 | T.J. |
| VRC | 95997 | 2022 | T.J. |
| IL Y A | 95385 | 2022 | T.J. |
| URY | 89002 | 2022 | T.J. |
| BOL | 80640 | 2022 | T.J. |
| JOR | 68568 | 2022 | T.J. |
| TONNEAU | 61804 | 2022 | T.J. |
| BGD | 58619 | 2022 | T.J. |
| CUBE | 55244 | 2022 | T.J. |
| DOMAINE | 49612 | 2022 | T.J. |
| Nouvelle-Zélande | 47981 | 2022 | T.J. |
| OUI | 45553 | 2022 | T.J. |
| GAB | 38971 | 2022 | T.J. |
| CONFITURE | 38409 | 2022 | T.J. |
| NER | 34424 | 2022 | T.J. |
| DENT | 32841 | 2022 | T.J. |
| Carte réseau | 30750 | 2022 | T.J. |
| SUR | 28873 | 2022 | T.J. |
| SEN | 26017 | 2022 | T.J. |
| LKA | 20819 | 2022 | T.J. |
| KGZ | 11703 | 2022 | T.J. |
| NGA | 9831 | 2022 | T.J. |
| ROR | 8191 | 2022 | T.J. |
| GTM | 7783 | 2022 | T.J. |
| SSD | 6533 | 2022 | T.J. |
| ALB | 4689 | 2022 | T.J. |
| GÉO | 1770 | 2022 | T.J. |
| GHA | 1709 | 2022 | T.J. |
| BIH | 545 | 2022 | T.J. |
| TJK | 520 | 2022 | T.J. |
| MDA | 135 | 2022 | T.J. |
| UKR | 0 | 2022 | T.J. |
Production d'électricité
Une autre forme importante de transformation est la production d’électricité. Les centrales thermiques produisent de l’électricité en exploitant la chaleur de la combustion de combustibles ou de réactions nucléaires – au cours desquelles jusqu’à la moitié de leur contenu énergétique est perdue. Les sources d'énergie renouvelables produisent de l'électricité directement à partir de forces naturelles telles que le soleil, le vent ou le mouvement de l'eau.


Production totale d'électricité, classement mondial, 2022
| ISO3 | Électricité | Année | Unités |
| CHN | 8950643 | 2022 | GWh |
| USA | 4495368 | 2022 | GWh |
| INDIANA | 1814062 | 2022 | GWh |
| Russie | 1151155 | 2022 | GWh |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWh |
| SOUTIEN-GORGE | 677371 | 2022 | GWh |
| PEUT | 651311 | 2022 | GWh |
| COR | 613888 | 2022 | GWh |
| DEU | 580266 | 2022 | GWh |
| FR | 474744 | 2022 | GWh |
| SAU | 418839 | 2022 | GWh |
| IDN | 376805 | 2022 | GWh |
| IRN | 367669 | 2022 | GWh |
| MEXIQUE | 343846 | 2022 | GWh |
| TUR | 328379 | 2022 | GWh |
| GBR | 324084 | 2022 | GWh |
| ESP | 292454 | 2022 | GWh |
| TWN | 288153 | 2022 | GWh |
| ITA | 283961 | 2022 | GWh |
| VNM | 276416 | 2022 | GWh |
| Australie | 271531 | 2022 | GWh |
| ZAF | 234850 | 2022 | GWh |
| ÉGY | 208739 | 2022 | GWh |
| MYS | 187298 | 2022 | GWh |
| THA | 185976 | 2022 | GWh |
| Pôle | 179748 | 2022 | GWh |
| SUÈSE | 173159 | 2022 | GWh |
| PAK | 172799 | 2022 | GWh |
| SONT | 155438 | 2022 | GWh |
| NI | 146730 | 2022 | GWh |
| ARG | 145645 | 2022 | GWh |
| IRQ | 133547 | 2022 | GWh |
| LND | 121809 | 2022 | GWh |
| KAZ | 113552 | 2022 | GWh |
| UKR | 113393 | 2022 | GWh |
| PHL | 111515 | 2022 | GWh |
| BGD | 102348 | 2022 | GWh |
| BEL | 95944 | 2022 | GWh |
| DZA | 91231 | 2022 | GWh |
| LCH | 91018 | 2022 | GWh |
| COL | 87056 | 2022 | GWh |
| République tchèque | 84848 | 2022 | GWh |
| KWT | 83544 | 2022 | GWh |
| VEN | 82424 | 2022 | GWh |
| ISR | 75964 | 2022 | GWh |
| UZB | 74269 | 2022 | GWh |
| AILETTE | 72220 | 2022 | GWh |
| AUTO | 69228 | 2022 | GWh |
| CHE | 65666 | 2022 | GWh |
| PAR | 59777 | 2022 | GWh |
| SGP | 57349 | 2022 | GWh |
| ROU | 56002 | 2022 | GWh |
| QAT | 54623 | 2022 | GWh |
| GRC | 52670 | 2022 | GWh |
| AJO | 51031 | 2022 | GWh |
| Crumpe | 50499 | 2022 | GWh |
| RPT | 48807 | 2022 | GWh |
| Nouvelle-Zélande | 44719 | 2022 | GWh |
| LEVIER | 44109 | 2022 | GWh |
| OMN | 42771 | 2022 | GWh |
| MAR | 42722 | 2022 | GWh |
| BLR | 39400 | 2022 | GWh |
| NGA | 37915 | 2022 | GWh |
| HKG | 36097 | 2022 | GWh |
| HUN | 35774 | 2022 | GWh |
| SRB | 35510 | 2022 | GWh |
| NSP | 35129 | 2022 | GWh |
| LBY | 35106 | 2022 | GWh |
| IRL | 33855 | 2022 | GWh |
| ÉCU | 33008 | 2022 | GWh |
| TKM | 32600 | 2022 | GWh |
| AZÉ | 29039 | 2022 | GWh |
| SVK | 26838 | 2022 | GWh |
| GHA | 23167 | 2022 | GWh |
| JOR | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| TONNEAU | 21422 | 2022 | GWh |
| DOMAINE | 21419 | 2022 | GWh |
| ROR | 20918 | 2022 | GWh |
| ISL | 20120 | 2022 | GWh |
| SYR | 20061 | 2022 | GWh |
| MOZ | 19558 | 2022 | GWh |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWh |
| ETH | 17338 | 2022 | GWh |
| LKA | 16576 | 2022 | GWh |
| SDN | 16539 | 2022 | GWh |
| BIH | 16381 | 2022 | GWh |
| IL Y A | 15763 | 2022 | GWh |
| CUBE | 15616 | 2022 | GWh |
| URY | 14813 | 2022 | GWh |
| GÉO | 14246 | 2022 | GWh |
| VRC | 14220 | 2022 | GWh |
| KGZ | 13882 | 2022 | GWh |
| SVN | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| MORUE | 13250 | 2022 | GWh |
| KÉNÉ | 12933 | 2022 | GWh |
| IRC | 12583 | 2022 | GWh |
| CIV | 12460 | 2022 | GWh |
| POÊLE | 12243 | 2022 | GWh |
| BOL | 11408 | 2022 | GWh |
| HND | 11345 | 2022 | GWh |
| PNP | 10691 | 2022 | GWh |
| KHM | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| TZA | 9625 | 2022 | GWh |
| BTT | 9493 | 2022 | GWh |
| BRAS | 9190 | 2022 | GWh |
| HNE | 8936 | 2022 | GWh |
| ZWE | 8706 | 2022 | GWh |
| MNG | 7750 | 2022 | GWh |
| SEN | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| ALB | 7002 | 2022 | GWh |
| UNK | 6997 | 2022 | GWh |
| MKD | 5933 | 2022 | GWh |
| UGA | 5775 | 2022 | GWh |
| BRN | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| CAP | 5267 | 2022 | GWh |
| DENT | 5013 | 2022 | GWh |
| LVA | 4997 | 2022 | GWh |
| CLD | 4783 | 2022 | GWh |
| CONFITURE | 4439 | 2022 | GWh |
| Carte réseau | 4369 | 2022 | GWh |
| LBN | 4333 | 2022 | GWh |
| EMN | 3322 | 2022 | GWh |
| GAB | 3192 | 2022 | GWh |
| MUS | 3119 | 2022 | GWh |
| OMD | 2613 | 2022 | GWh |
| BWA | 2548 | 2022 | GWh |
| OUI | 2544 | 2022 | GWh |
| MLT | 2293 | 2022 | GWh |
| LUX | 2238 | 2022 | GWh |
| SUR | 2084 | 2022 | GWh |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWh |
| Nom | 1331 | 2022 | GWh |
| RWA | 1101 | 2022 | GWh |
| HTI | 1012 | 2022 | GWh |
| BEN | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| NER | 782 | 2022 | GWh |
| SWZ | 628 | 2022 | GWh |
| SSD | 538 | 2022 | GWh |
| IRE | 399 | 2022 | GWh |
| GIB | 210 | 2022 | GWh |



Consommation d'énergie finale
La consommation finale totale (TFC) est l'énergie consommée par les utilisateurs finaux tels que les particuliers et les entreprises pour chauffer et refroidir les bâtiments, faire fonctionner l'éclairage, les appareils et les appareils électroménagers, et alimenter les véhicules, les machines et les usines. Cela inclut également les utilisations non{{1}énergétiques de produits énergétiques, tels que les combustibles fossiles utilisés pour fabriquer des produits chimiques.
Une partie de l’énergie présente dans les sources primaires est perdue lors de leur conversion en produits finaux utilisables, notamment en électricité. En conséquence, la répartition de la consommation finale peut être très différente de celle de l’approvisionnement en énergie primaire (TES). Les deux sont nécessaires pour bien comprendre le système énergétique.



Consommation d'énergie par secteur
La répartition sectorielle de la demande énergétique d'un pays, basée sur son économie, sa géographie et son histoire, peut avoir un impact considérable sur ses besoins énergétiques et sur les sources d'énergie sur lesquelles il s'appuie pour répondre à ces besoins – comme l'alimentation en carburant des automobiles, le chauffage ou la climatisation des maisons ou le fonctionnement des usines.












