
Les batteries lithium-LFP sont largement utilisées pour le stockage solaire photovoltaïque. Désormais généralement disponible en 2,4 kWh, 4,8 kWh, 5,12 kWh, 10 kWh, 20 kWh, 40 kWh, 50 kWh, 100 kWh ou toute autre capacité évolutive. Pour les applications à l'échelle des services publics, la capacité LFP est généralement mesurée en MWh, par exemple sous la forme de 1 MWh, 10 MWh, 100 MWh,300MWhconteneurs.
Vous trouverez ci-dessous un package LFP typique de 5,12 kWh
Principales caractéristiques
Application de système de surveillance à distance Wifi
Compatibilité élevée avec les onduleurs
Cellule LiFePO4 fiable
5 ans de garantie
Jusqu'à 8 pièces évolutives en série ou 4 pièces en parallèle
Données techniques
Modèle de batterie | LFP 5000 | |
Énergie totale | 5.12KWh | |
Énergie utilisable | 4.6KWh | |
Puissance nominale de charge/décharge | 3KW | |
Puissance de crête (décharge uniquement) | 6KW pour 3s | |
Courant constant (seulement décharge) | 80A | |
Tension | 48-56DC | |
Tension nominale | 51,2 VCC | |
Capacité nominale | 100AH | |
Courant nominal | 60A | |
Tension de charge maximale | 57.6V | |
Efficacité | >97 pour cent | |
Poids | 42.9KGS | |
Dimension (WHD) mm | 550442133 | |
Max. DOD recommandé | 90 pour cent | |
État de fonctionnement | intérieur | |
Température de fonctionnement | Charger | De 0 à 50diplôme |
Décharge | From -10-55diplôme | |
Gamme de fréquences Wi-Fi | 2400MHz-2483MHz | |
Humidité | <60%(no condensed="">60%(no> | |
Degré de pollution | 3 | |
Catégorie de surtension | II | |
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Boîtier | Métal | |
Couleur | Noir ou blanc | |
Installation | Montage mural/Installation au sol | |
Classement IP | IP20 | |
Classe de protection | I | |
Nombre de connexion maximum | 8S4P | |
garantie | 10 ans (5 plus 5) | |
Durée de vie | >15 ans | |
la communication | CAN/RS485 | |
Mode de protection | Double protection matérielle | |
Protection de la batterie | Surintensité/Sur -tension/Court-circuit/ | |
Sécurité | Cell UL 1973, CE | |
Classification des matières dangereuses | 9 | |
Transport | UN38.3 | |








