Description du produit
Onduleur solaire hybride DS 10KW (STH-10KTL-HTP)Fonctionne unlarge plage d'entrée PV (200-850vdc), Double suivi MPPT, etopération hybrideavec sauvegarde de batterie haute tension (140-750 V). Conçu pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux, cet onduleur avancé maximise l'indépendance de l'énergie en stockant l'énergie solaire excédentaire et en fournissant une sauvegarde transparente pendant les pannes.
Baigné de soleil, les panneaux solaires génèrent de l'électricité DC, que leInvertisseur 10ktlse convertit en AC pour une utilisation des ménages ou de la grille. L'énergie excessive facture la batterie, tandis queGestion de l'énergie intelligenteAssure que la puissance est tirée de la batterie pendant les heures tarifaires de pointe ou réduisant la nuit, réduisant la nuit.
Principales caractéristiques
Onduleur hybride tout-en-un- Sortie en 330/400 V
Dual MPPT (200-850V)- maximise la récolte solaire
Commutation ups de 10 ms- Alimentation ininterrompue
Puissance de crête de 20 kW (60s)- gère les charges de surtension lourdes
Intégration de batterie intelligente- Compatible avec les batteries Li-ion 48 V-750V (CAN / RS485)
Protection IP65- Design extérieur à l'épreuve des intempéries et durable
Surveillance OLED + WiFi- suivi de l'énergie en temps réel
Contrôle des exportations et EMS- Optimise l'auto-cohésion
Protections complètes- anti-îlot, surcharge, surtension, etc.
Garantie standard de 5 ans(Extensible à 20 ans)
Idéal pour les systèmes hors réseau et liés à la grille, l'onduleur DS 10KTL assure98,2% d'efficacitéet97,4% d'efficacité en euros, ce qui en fait un choix de haut niveau pour le stockage d'énergie durable.
Données techniques
| Spécifications électriques | |
| Modèle | STH-10KTL-HTP |
| Max. Puissance d'entrée (W) | 16,000 |
| Tension de démarrage (v) | 180 |
| Max. Tension d'entrée CC (V) | 1,000 |
| Tension d'entrée CC notée (V) | 620 |
| Plage de tension MPPT (V) | 200-850 |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Nombre d'entrées PV | 1 |
| Max. Courant d'entrée (a) | 16/16 |
| Max. Courant de court-circuit (a) | 18/18 |
| Mode de communication de la batterie | Can / RS485 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 140-750 |
| Max. Courant de charge / décharge (a) | 25/25 |
| Courant nominal du fusible intégré (A) | 63 |
| Alimentation de sortie nominale (W) | 10,000 |
| Max. Puissance de sortie (W) | 11,000 |
| Max. Puissance apparente (VA) | 11,000 |
| Max. POWER INPARATION APPEMORT (VA) | 16,500 |
| Max. Poste de charge de la batterie (W) | 10,000 |
| Type de grille | 3L / N / PE, 230 / 400V |
| Fréquence AC nominale (HZ) | 50/60 (45-55/55-65) |
| Max. Courant de sortie (a) | 16.5 |
| Facteur de puissance | 0,8 dirigeant ... 0,8 en retard |
| Thdi @ puissance notée | <3% |
| DCI | <0.5%in |
| Temps de commutation UPS (MS) | <10 |
| Puissance apparente à sortie maximale (VA) | 20,000 (60s) |
| Puissance maximale apparente par phase (VA) | 4,000 |
| Max. Efficacité | 98.20% |
| Efficacité euro | 97.40% |
| Max. Efficacité de conversion de charge de batterie | 97.30% |
| Max. Efficacité de conversion de décharge de batterie | 97.30% |
| Protection | |
| Protection de polarité inverse CC | Intégré |
| Protection de connexion inverse d'entrée de la batterie | Intégré |
| Détection de résistance à l'isolation | Intégré |
| Interrupteur CC | Facultatif |
| Protection contre les surtensions | Intégré |
| Protection contre la température | Intégré |
| Protection du courant résiduel | Intégré |
| Protection anti-îlot | Intégré |
| Protection contre la surtension AC | Intégré |
| Protection contre les surcharges | Intégré |
| Protection de court-circuit AC | Intégré |
| Données générales | |
| Paramètre | Spécification |
| Dimensions [W × H × D] (mm) | 550×410×175 |
| Poids (kg) | 26~28 |
| Diplôme de protection | IP65 |
| Consommation d'auto-conscience la nuit (W) | <15 |
| Topologie | Sans transformateur |
| Plage de température de fonctionnement (degré) | -30~60 |
| Humidité relative | 0~100% |
| Altitude de fonctionnement (M) | 4000 (derating >3000) |
| Refroidissement | Convection naturelle |
| Niveau de bruit (DB) | <25 |
| Afficher | Oled & LED |
| Communication | WiFi / LAN (facultatif) |

étiquette à chaud: onduleur solaire hybride DS 10KW avec batterie, porcelaine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine









