Détails rapides
Utiliser | chambre |
Énergie | Énergie solaire |
Types | Climatiseur à paroi divisée |
Capacité (BTU) | 12000 |
Ratio d'efficacité énergétique | 4.6 |
Puissance (w) | 2600 |
Puissance (v) | 220 |
alimentation électrique | Chaleur solaire |
Tension | 110 / 220V AC |
Type de refroidissement | R410A(940) |
Pouvoir | 635W |
Garantie | Compresseur de 5 ans |
Caractéristiques | Refroidissement et chauffage |
Capacité de refroidissement | 9000btu 12000btu 18000btu 24000btu |

Emballage et logistique

étiquette à chaud: Climatiseur thermique à énergie solaire 100% hybride, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqués en Chine








