【Description du produit】
Cette famille de cellules solaires utilise à la fois la technologie MBB et la technologie PERC sur des plaquettes monocristallines.
MBB (Multi bus-bar) signifie qu’une cellule solaire est équipée de 12 ou 16 barres de bus au lieu de 4, 5 ou 6. Les modules solaires avec technologie MBB offrent une puissance de sortie plus élevée et une plus grande fiabilité.
Pour la cellule solaire de technologie PERC, deux étapes supplémentaires sont utilisées pour le champ de surface arrière standard (BSF) pendant le processus de fabrication. Tout d’abord, un film de passivation de surface arrière qui est SiO2 ou Al2O3 est appliqué. Deuxièmement, les lasers ou les produits chimiques sont utilisés pour abréger la pile de passivation arrière et créer de minuscules lignes ou points dans le film afin que la métallisation entre le substrat de silicium et la pâte d’aluminium puisse être la formation.

Dimensions supérieure et inférieure de la cellule solaire Mono PERC de type 12BB P

section transversale du peuplement et de la cellule solaire PERC
【Flux de processus】

【Principales caractéristiques】
Puissance de sortie plus élevée
Excellentes performances en basse lumière
Coefficient de température inférieur
Conception de fil à haute réflectance avec moins d’ombrage
Augmentation des performances de charge mécanique
Diminution du risque de microsurlinquage
【Données techniques】
DONNÉES TECHNIQUES ET CONCEPTION | COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE ET SOUDABILITÉ | |||
dimension | 156,75 mm*156,75 mm±0,25 | TkUoc (%/k) | -0.35 | |
épaisseur | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.04 | |
devant | 12 Barres de bus | TkPMAX (%/K) | -0.40 | |
Précédent | 12 Barres de bus | |||
PARAMETRES ELECTRIQUES au STC | |||||
Non. | Efficacité (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
étiquette à chaud: mbb 12bb p type mono perc cellule solaire, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine








