Description du produit
Module | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Puissance nominale (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Tension d'alimentation nominale (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Courant nominal (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Efficacité des modules (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||



Emballage et logistique

étiquette à chaud: panneau solaire mono transparent à double verre, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine








