Description des produits
Structure de base des cellules HJT
La technologie d'hétérojonction du silicium (HJT) est basée sur un émetteur et un champ de surface arrière (BSF) produits par la croissance à basse température de couches ultra-minces de silicium amorphe (a-Si:H) des deux côtés de tranches de silicium monocristallin très bien nettoyées, de moins de 200 μm d'épaisseur, où les électrons et les trous sont photogénérés.


Processus de fabrication de cellules HJT
Le processus des cellules est complété par le dépôt d'oxydes conducteurs transparents qui permettent une excellente métallisation. La métallisation peut être réalisée par une sérigraphie standard très utilisée dans l'industrie pour la majorité des cellules ou avec des technologies innovantes.
Avantages de la technologie HJT
Les cellules solaires au silicium à technologie hétérojonction (HJT) ont attiré beaucoup d'attention car elles peuvent atteindre des rendements de conversion élevés, jusqu'à 25 %, tout en utilisant un traitement à basse température, généralement inférieure à 250 degrés pour l'ensemble du processus. La faible température de traitement permet de manipuler des tranches de silicium de moins de 100 μm d'épaisseur tout en conservant un rendement élevé.

Flux de processus

Principales caractéristiques
Haute efficacité et haute teneur en COV
Coefficient de basse température, gain de puissance de sortie de 5 à 8 %
Structures bifaces
【Données techniques】

| DONNÉES TECHNIQUES ET CONCEPTION | COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE ET SOUDÉRABILITÉ | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | 156,75 mm*156,75 mm±0,25 | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Épaisseur | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Devant | 5 jeux de barres | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Dos | 5 jeux de barres | Résistance au pelage minimale | >1,4N/mm |

| Non. | Efficacité (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Icc (A) | FR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Certificat


étiquette à chaud: Cellule solaire HJT mono bifaciale de type N, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine








