【Description du produit】
1. Type : Cellule solaire monocristalline bifaciale (166 mm X 166 mm, diamètre 216 mm)
2. Propriétés géométriques
① Forme de la Cellule Solaire : pseudo-carré aux coins arrondis
② Longueur du bord de la plaquette : 166 ± 0,25 mm
Longueur (coin à coin) : 216 ± 0,25 mm
Les technologies Multibusbar, Laser SE et PERC sont utilisées pour fabriquer cette cellule solaire familiale à haute puissance.
Le multibusbar est doté de doigts de grille plus courts et plus étroits, ce qui se traduit par un facteur de remplissage plus élevé et un courant plus élevé. En même temps, la technologie Multibusbar peut réduire les coûts : jusqu'à 25 % d'argent peut être économisé lors de la sérigraphie des cellules. De plus, la lumière frappant les fils de cuivre ronds est réfléchie sur la cellule. Ce recyclage de lumière très efficace contribue à minimiser la perte de cellule à module (CTM).
Bifacial 166mm PREC est l'abréviation de bafacial 166mm Passivated Emitter and Rear Cell. Il est basé sur la plaquette solaire en silicium monocristallin de type P.
Pour plus de génération, le PERC de 156,75 mm a été naturellement mis à niveau vers le PERC bifacial de 166 mm.

【Flux de processus】

Dimension de la cellule solaire bifaciale 166mm】
【Principales caractéristiques】
Génération double face
Puissance de sortie plus élevée
Excellentes performances en basse lumière
Coefficient de température inférieur
【Données techniques】
DONNÉES TECHNIQUES ET CONCEPTION | COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE ET SOUDURE | |||
Dimension | 166mm*166mm±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.35 | |
Épaisseur | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
De face | 9 barres omnibus | TkPMAX (%/K) | -0.358 | |
Dos | 9 barres omnibus | Résistance au pelage minimale | & gt;1.4N/mm | |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES au STC | |||||
Non. | Efficacité (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

étiquette à chaud: Cellule solaire monocristalline 9bb multibusbar 166mm, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine









