【Description du produit】
La technologie des cellules PERC définit une architecture de cellule solaire qui diffère de l'architecture de cellule standard qui est utilisée depuis trois décennies et qui est généralement présentée dans tous les manuels photovoltaïques.
Le PERC figure en bonne place sur la liste des gains d'efficacité record. Au cours des 12 derniers mois, le record du monde a été battu 6 fois. La cellule PERC la plus efficace d'aujourd'hui, à 23,95 %, a été fabriquée par l'un des leaders chinois du photovoltaïque solaire, suivie d'une cellule à 23,6 % d'un autre leader chinois du photovoltaïque solaire.

【Flux de processus】
Le flux de processus PERC et BiPERC (Bifacial PERC) s'affiche dans l'image suivante :

【Principales caractéristiques】
Puissance de sortie plus élevée
Excellentes performances en basse lumière
Coefficient de température inférieur
【Données techniques】
DONNÉES TECHNIQUES ET CONCEPTION | COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE ET SOUDURE | |||
Dimension | 158,75 mm * 158,75 mm ± 0,25 | TkUoc (%/K) | -0.36 | |
Épaisseur | 190±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
De face | 5 barres omnibus | TkPMAX (%/K) | -0.36 | |
Dos | 5 barres omnibus | Résistance au pelage minimale | & gt;1.4N/mm | |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES au STC | |||||
Non. | Efficacité (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 23.00% | 5.79 | 0.691 | 10.225 | 82.04 |
2 | 22.90% | 5.77 | 0.690 | 10.213 | 81.93 |
3 | 22.80% | 5.74 | 0.689 | 10.181 | 81.83 |
4 | 22.70% | 5.72 | 0.688 | 10.174 | 81.72 |
5 | 22.60% | 5.69 | 0.687 | 10.159 | 81.62 |
6 | 22.50% | 5.67 | 0.686 | 10.146 | 81.51 |
7 | 22.40% | 5.64 | 0.685 | 10.127 | 81.41 |
8 | 22.30% | 5.62 | 0.684 | 10.114 | 81.30 |
9 | 22.20% | 5.59 | 0.683 | 10.104 | 81.12 |
10 | 22.10% | 5.57 | 0.682 | 10.094 | 80.92 |
11 | 22.00% | 5.54 | 0.681 | 10.080 | 80.83 |
12 | 21.90% | 5.52 | 0.679 | 10.067 | 80.78 |
13 | 21.80% | 5.49 | 0.678 | 10.047 | 80.63 |
14 | 21.70% | 5.47 | 0.676 | 10.043 | 80.59 |
15 | 21.60% | 5.44 | 0.673 | 10.028 | 80.67 |
16 | 21.50% | 5.42 | 0.672 | 10.005 | 80.63 |
17 | 21.40% | 5.39 | 0.671 | 9.985 | 80.49 |
18 | 21.30% | 5.37 | 0.670 | 9.966 | 80.45 |
19 | 21.20% | 5.34 | 0.669 | 9.953 | 80.29 |
20 | 21.10% | 5.32 | 0.668 | 9.943 | 80.16 |
21 | 21.00% | 5.29 | 0.667 | 9.933 | 79.89 |


étiquette à chaud: Cellule solaire en silicium monocristallin carrée de type p, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine








