【Présentation du produit】 | |
Cellule | Mono 125mmx125mm |
Nombre de cellules | 32(8×4) |
Puissance maximale nominale (Pmax) | 110W |
Boîte de dérivation | IP65 |
Caractéristique typique | semi-flexible et portable |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Dimensions | 1050 mm x 540 mm x 3 mm |
Poids | 2kg |
【Description du produit】
● Ce panneau solaire flexible familial est conçu avec un réseau de 8x4 cellules et avec une puissance nominale maximale Pmax de 95W à 110W, et avec une tension d'alimentation maximale de 16V à 18V DC.
● Largement appliqué aux véhicules de plaisance, aux voitures de golf, aux voitures électriques, aux bateaux de plaisance, aux marins, aux tentes ou aux sacs à dos, etc.
● Encapsulé avec des cellules solaires à contact arrière interdigitées (efficacité d'environ 22 % à 24 %), efficacité du module 30 % supérieure à celle d'un panneau solaire conventionnel.
● Avec des matériaux polymères légers de première qualité, permettant un transport, une installation et une flexion des panneaux faciles jusqu'à 30 degrés.
● Boîtier de connexion étanche différent (insert diode).
● Couleur blanche et noire disponible.
● Trous pré-percés dans le coin avec œillets en acier inoxydable, installation facile.
● Épaisseur de 3 mm et légère pour une utilisation portable.
1 CARACTÉRISTIQUES CLÉS

2 SCHÉMAS MÉCANIQUES

3 PARAMETRES ELECTRIQUES au STC
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 20.67 | 21.41 | 22.12 | 22.83 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 16.25 | 17.11 | 17.95 | 18.81 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 6.31 |
Courant de puissance maximum (Imp) [A] | 5.88 | 5.88 | 5.89 | 5.90 |
Efficacité du module [%] | 16.75% | 17.64% | 18.52% | 19.40% |
Tolérance de puissance | 0~+3% | |||
Coefficient de température de Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | |||
Coefficient de température de Voc(β_Voc) | -0.298%/℃ | |||
Coefficient de température de Pmax(γ_Pmp) | -0.359%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W/m², température de cellule 25℃, AM1.5G | |||
étiquette à chaud: Panneau solaire monocristallin 110W flexible et portable à 32 cellules, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine








