【Présentation du produit】 | |
Cellule | Mono 125mmx125mm |
Nombre de cellules | 48(8×6) |
Puissance maximale nominale (Pmax) | 170W |
Boîte de dérivation | IP65 |
Caractéristique typique | semi-flexible et portable |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Dimensions | 1050 mm x 800 mm x 3 mm |
Poids | 2,8 kg |
【Description du produit】
● Ce panneau solaire de la meilleure qualité et d'excellentes performances est doté d'un flexible, léger et portalbe qui a été conçu avec une disposition de 8x6 cellules, et avec une puissance nominale maximale Pmax de 155W à 170W, et avec une tension de fonctionnement de 26V à 29V DC qui convient à 24V Application CC pour charger une batterie au plomb ou au lithium-ion.
● Avec des matériaux polymères fiables et légers, permettant un transport, une installation et une flexion des panneaux faciles jusqu'à 30 degrés.
● Trous pré-percés dans le coin avec œillets en acier inoxydable, installation facile
● 3 mm d'épaisseur et léger
● Largement appliqué aux véhicules récréatifs, aux voitures de golf, aux voitures électriques, aux yachts, aux bateaux, aux tentes ou aux sacs à dos, etc.
● Encapsulé avec des cellules solaires IBC à contact arrière interdigité (efficacité d'environ 22%-24%), l'efficacité du module est supérieure à 20%.
● Boîte de connexion étanche différente (insérez la diode)
● Couleur blanche et noire disponible
1 CARACTÉRISTIQUES CLÉS

2 SCHÉMAS MÉCANIQUES

3 PARAMETRES ELECTRIQUES au STC
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 155 | 160 | 165 | 170 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 32.45 | 33.19 | 33.9 | 34.61 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 26.85 | 27.71 | 28.55 | 29.41 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 |
Courant de puissance maximum (Imp) [A] | 5.82 | 5.82 | 5.83 | 5.84 |
Efficacité du module [%] | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% |
Tolérance de puissance | 0~+3% | |||
Coefficient de température de Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | |||
Coefficient de température de Voc(β_Voc) | -0.298%/℃ | |||
Coefficient de température de Pmax(γ_Pmp) | -0.359%/℃ | |||
STC | Irradiance 1000W/m², température de cellule 25℃, AM1.5G | |||
étiquette à chaud: Panneau solaire monocristallin 170W flexible et portable à 48 cellules, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine








