Carte des prix spot de l'électricité en Europe aujourd'hui, 25 juillet 2024

Jul 25, 2024

Laisser un message

Source : https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Prix ​​de l'électricité aujourd'hui : 🇭🇷 Croatie à0,262 €/kWh

Aujourd'hui, le prix de l'électricité le plus cher d'Europe est en🇭🇷 Croatieà0,262 €/kWh. Cela contraste fortement avec le prix le plus bas, que l'on trouve dans plusieurs régions, notamment🇳🇴 Norvège (Nord)et🇫🇮 FinlandeÀ juste0,023 €/kWh.

Les prix moyens notables incluent🇩🇪 Allemagneet🇱🇺 Luxembourgles deux à0,079 €/kWh, ainsi que🇫🇷 Grèceet🇧🇬 Bulgariechacun à0,148 €/kWh.

Ces prix mettent en évidence une variation significative des coûts de l’électricité à travers l’Europe, reflétant diverses stratégies de tarification régionales et politiques énergétiques.

 

 

Zone de prix – €/kWh Moy. Haut Faible
#1 🇭🇷 Croatie +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Hongrie +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Roumanie -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgarie -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Grèce -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Pologne +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italie (Sicile) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italie (Calabre) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italie (Centre-Nord) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italie (Centre-Sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italie (Sud) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbie -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estonie +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Lettonie +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Lituanie +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italie (Nord) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovaquie +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Slovénie +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italie (Sardaigne) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Espagne -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Autriche +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Allemagne +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxembourg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Pays-Bas +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Danemark (Est) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Danemark (Ouest) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgique +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 France -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Suisse -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Norvège (Sud) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Suède (Sud) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Norvège (Nord) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norvège (milieu) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finlande -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Norvège (Est) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norvège (Ouest) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Suède (Nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Suède (Mid-North) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Suède (Mid-Sud) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 République tchèque -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Envoyez demande
Envoyez demande