【Présentation du produit】
Cellule | Mono |
Nombre de cellules | 144(6×24) |
Puissance maximale nominale (Pmax) | 460W |
Efficacité maximale | 20.8% |
Boîte de dérivation | IP68 |
Tension maximale du système | 1000V/1500V CC |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
【Description du produit】
Panneau solaire haute puissance de 460 W alimenté par 144 demi-cellules à haut rendement, cette série de modules haute performance offre la solution la plus rentable pour abaisser le LCOE de tous les systèmes photovoltaïques grands ou petits. La technologie demi-coupe est littéralement normale cellules solaires qui ont été coupées en deux.
Ce panneau solaire familial utilise la technologie demi-cellule (demi-coupe) est encapsulé avec 144 demi-cellules et une disposition 6x24. Avec une puissance allant jusqu'à 410 W, ce panneau solaire familial aide à réduire le coût du BOS.
【Principales caractéristiques】

【Dimension du module PV】
【Données électriques chez STC】
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.7 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
Courant de puissance maximum (Imp) [A] | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 | 11.73 |
Efficacité du module [%] | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||
Coefficient de température de Isc(α_Isc) | 0.056%/℃ | ||||
Coefficient de température de Voc(β_Voc) | -0.287%/℃ | ||||
Coefficient de température de Pmax(γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Irradiance 1000W/m², température cellule 25℃, AM1.5G | ||||
【Données électriques à NOCT et conditions de fonctionnement】
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES AU NOCT | |||||
TAPER | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 327.6 | 332.0 | 336.4 | 340.8 | 344.9 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Tension de puissance maximale (Vmp) [V] | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 35.26 | 35.44 | 35.61 | 35.78 | 35.95 |
Courant de puissance maximum (Imp) [A] | 8.62 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.89 |
NOCT | Irradiance 800W/m², température ambiante 20℃,vitesse du vent 1m/s, AM1.5G | ||||
DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
Tension maximale du système | 1000V/1500V CC (CEI) |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Fusible série maximum | 20A |
Charge statique maximale, avant | 5400Pa |
Charge statique maximale, arrière | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Classe d'application | Classe A |
Courbes courant-tension】
【Données mécaniques】
poids | 24kg±3% |
Dimensions | 2115±2mm×1052±2mm×35±1mm |
Taille de section de câble | 4mm2 |
Nombre de cellules | 144(6x24) |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Connecteur | QC 4.10-35 |
Longueur de câble (y compris le connecteur) | 300 mm(+)/300 mm(-) |
Configuration de l'emballage | 30 par palette |
Certification】

【Garantie】

étiquette à chaud: Panneau solaire monocristallin perc demi-cellule 460w, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine











