【Présentation du produit】
cellule | mono |
Non. de cellules | 144(6×24) |
Puissance maximale nominale (Pmax) | 455 W |
Efficacité maximale | 20.6% |
Boîte de jonction | IP68 |
Tension maximale du système | 1500V CC |
Température de fonctionnement | -40°C~+85°C |
【Description du produit】
Panneau solaire haute puissance de 440 W alimenté par 144 pièces de demi-cellules à haut rendement, cette série de modules haute performance fournit la solution la plus rentable pour réduire le LCOE de tous les systèmes photovoltaïques, grands ou petits. La technologie à moitié coupée sont littéralement des cellules solaires normales qui ont été coupées en deux.
Ce panneau solaire familial utilisé par la technologie demi-cellule (demi-coupe) est encapsulé avec 144 demi-cellules et une disposition 6x24. Avec une puissance allant jusqu’à 410W, ce panneau solaire familial aide à réduire le coût bos.
【Principales caractéristiques】

【Dimension du module PV】
【Données électriques chez STC】
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Tension de puissance maximale (Vmp) [V] | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Courant court-circuit (Isc) [A] | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 |
Courant de puissance maximale(Imp) [A] | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.93 |
Efficacité du module [%] | 19.7% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% |
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||
Coefficient de température de Isc(α_Isc) | 0.059%/°C | ||||
Coefficient de température de Voc(β_Voc) | -0.298%/°C | ||||
Coefficient de température de Pmax(γ_Pmp) | -0.369%/°C | ||||
DCP | Irradiance 1000W/m², température cellulaire 25°C, AM1.5G | ||||
【Données électriques au NOCT et conditions de fonctionnement】
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES AU NOCT | |||||
type | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 323.9 | 328.3 | 332.7 | 337.2 | 341.2 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Tension de puissance maximale (Vmp) [V] | 37.8 | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
Courant court-circuit (Isc) [A] | 9.75 | 9.82 | 9.88 | 9.94 | 10.00 |
Courant de puissance maximale (Imp) [A] | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 8.78 | 8.84 |
NOCT | Irradiance 800W/m², température ambiante 20°C,vitesse du vent 1m/s, AM1.5G | ||||
CONDITIONS D’EXPLOITATION | |
Tension maximale du système | 1500V DC(IEC) |
Température de fonctionnement | -40°C~+85°C |
Fusible série maximum | 20A |
Charge statique maximale, avant | 5400Pa |
Charge statique maximale,Retour | 2400Pa |
NOCT | 45±2 °C |
Classe d’application | Classe A |
【Courbes courant-tension】
【Données mécaniques】
poids | 29,5 kg±3 % |
taille | 2131±2mm×1052±2mm×35±1mm |
Taille de la section transversale du câble | 4 mm2 |
Non. de cellules | 144(6x24) |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
connecteur | QC 4.10-35 |
Longueur du câble (y compris le connecteur) | 300mm(+)/300mm(-) |
Configuration de l’empaquetage | 30 par palette |
【Certification】

【Garantie】

étiquette à chaud: panneau solaire monocristallin bifacial 455w perc perc, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqué en Chine








