DSHB132 Panneau solaire HJT 132 600-635 W
Module solaire à double verre bifacial

Technologie DS - conçue pour une sortie plus élevée
µC-SI et intégration du processus de get
Combinant du silicium microcristallin (µC-SI) avec des processus de gettering, le DSHB132 atteint des cellules plus propres, entraînant une efficacité plus élevée et une plus grande puissance.
Jusqu'à 95% de bifacialité pour un gain d'énergie arrière amélioré
Sa structure bifaciale naturellement symétrique permet une récolte d'énergie à dos arrière élevé, idéale pour les surfaces réfléchissantes et les installations optimisées.
Durable avec un scellage PIB et un design à double verre
Doté de l'étanchéité des bords en polyisobutylène (PIB) et des cadres recouverts intégrés, le module répond au niveau de test de la brume à sel IEC pour une résistance environnementale exceptionnelle.
Prêt à l'échelle des services publics: maximiser l'énergie, minimiser les coûts
Parfait pour les projets solaires à l'échelle des services publics, le DSHB132 propose:
Coût de l'équilibre du système (BOS) plus faible
Réduction du coût nivelé de l'énergie (LCOE)
Sortie de sortie exceptionnelle et retour sur investissement à long terme
Certification

IEC61215, IEC61730
ISO9001: Système de gestion de la qualité 2015
ISO14001: Système de gestion de l'environnement 2015
ISO45001: Santé et sécurité au travail 2018
IEC62941: 2019 MODULES TERRESTRIAL (PV)
Système de fabrication de modules PV
ASSURANCE QUALITÉ

Paramètres mécaniques
|
Cellule (mm) |
182 * 105 mono bifacial |
| Dimensions (l * m * h) (mm) | 2382*1134*30 |
| Poids (kg) | 32.6 |
| Taille de section transversale du câble (M㎡) | 4 |
| Nombre de cellules et de connexions | 132(6*22) |
| Nombre de diodes | 3 |
QUALIFICATION
| Max. Tension du système (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Plage de cyclisme de température (degré) | -40~+85 |
| Max. Évaluation des fusibles de la série (A) | 30 |
| Tolérance de pmax | 0~+3% |
| Max. Charge de vent / max. Charge de neige (PA) | 2400 / 5400 |
| Rythme de point chaud | 100% gratuit |
| Type de connecteur | MC4 compatible |
| Incendie | Classe II |
| Note de jonction et grade de protection des connecteurs | IP68 |
| Facteur bifacial (%) | 90±5 |

Paramètres électriques
| DSHB132-600 | DSHB132-605 | DSHB132-610 | DSHB132-615 | DSHB132-620 | DSHB132-625 | DSHB132-630 | DSHB132-635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CST AM1,5, 1000W / ㎡ Température cellulaire 25 degrés |
Max. Puissance à STC (PMPP / W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Max. Tension d'alimentation (VMP / V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Max. Courant de puissance (Imp / A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Tension de circuit ouvert (COV / V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Courant de court-circuit (ISC / A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Efficacité du module (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
Noct AM1,5, 800W / ㎡, Température ambiante 20 degrés, Vitesse de vent de 1 m / s |
Max. Puissance au NOCT (PMPP / W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Max. Tension d'alimentation (VMP / V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Max. Courant de puissance (Imp / A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Tension de circuit ouvert (COV / V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Courant de court-circuit (ISC / A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BSTC AM1,5, 800W / ㎡, 135W / ㎡, 25 degrés |
Max. Puissance à BSTC (PMPP / W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Max. Tension d'alimentation (VMP / V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Max. Courant de puissance (Imp / A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Tension de circuit ouvert (COV / V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Courant de court-circuit (ISC / A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Configuration d'emballage
| Conteneur (cube élevé) | |
|---|---|
| Modules par palette | 36 |
| Palettes par conteneur | 20 |
| Modules par conteneur | 720 |
Coefficients de température
| Tension de coefficient de température (COV) | -0,22% / degré |
| Courant du coefficient de température (ISC) | 0,04% / degré |
| Power coefficient de température (PM) | -0,24% / degré |
Courbe IV

étiquette à chaud: DSHB132 Solar Panel HJT 132 600-635 W, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriqués en Chine









