【Description du produit】
1. Type : Cellule solaire monocristalline (210 mm X 210 mm, carré complet)
2. technologie des cellules solaires
Le laser SE combiné à la technologie PERC est utilisé pour fabriquer cette cellule solaire familiale à haute puissance. PREC est l'abréviation deEmetteur et cellule arrière passivés. Il est basé sur la cellule solaire en silicium monocristallin de type P.
La technologie des cellules PERC définit une architecture de cellule solaire qui diffère de l'architecture de cellule standard qui est utilisée depuis trois décennies et qui est généralement présentée dans tous les manuels photovoltaïques.
3. Puissance de la cellule solaire 210mm
Les cellules solaires Mono PERC de 210 mm à haute puissance de 132 pièces peuvent assembler des panneaux solaires d'une puissance allant jusqu'à 665 watts. Il est bénéfique pour réduire le coût BOS du système d'énergie solaire.

【Flux de processus】

【Principales caractéristiques】
Génération double face
Puissance de sortie plus élevée
Excellentes performances en basse lumière
Coefficient de température inférieur
【Données techniques】
DONNÉES TECHNIQUES ET CONCEPTION | COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE ET SOUDURE | |||
Dimension | 210mm*210mm±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.358 | |
Épaisseur | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Devant | 12 barres omnibus ; Barre omnibus de 0,08 ± 0,04 mm (argent) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Arrière | 12 barres omnibus Barre omnibus de 2,2 ± 0,4 mm (argent) | Résistance au pelage minimale | & gt;1 N/mm | |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES au STC | |||||||
Non. | Eff(%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Imp (A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

étiquette à chaud: cellule solaire monocristalline perc bifaciale 210mm m12, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine








